جزئیات محصول:
|
مدل: | CAMC CM6D18 340 31 | ظرفیت: | 10 متر مکعب |
---|---|---|---|
قدرت موتور: | 340 اسب بخار | جعبه دنده: | شرکت FAST، 9JSD150T-B |
ابعاد: | 9800*2500*3950 (mm) | وزن: | 14500 کیلوگرم |
برجسته: | کامیون میکسر CAMC دست دوم,کامیون میکسر CAMC 10M³ دست دوم,میکسر ترانزیت دست دوم 340 اسب بخار |
مدل | کامیون میکسر CAMC 10M³ مدل 2019 | |
پارامترهای کلی | جهت سکان | ترک کرد |
وزن محدود (کیلوگرم) | 12800 | |
GVW (کیلوگرم) | 43650 | |
ابعاد (L×H×W) (mm) | 9800×2500×3950 | |
پایه چرخ (میلی متر) | 3600+1350 | |
حداقلفاصله از زمین (میلی متر) | 255 | |
حداقلقطر چرخش (متر) | ≤20 | |
مصرف سوخت (L/100km) | ≤45 | |
فاصله ترمز (V0=30km/h)(m) | ≤10 (بار کامل)؛≤9 (بار خالی) | |
شاسی بلند |
مدل موتور | CAMC CM6D18 340 31 |
جابجایی (L) | 9.84 | |
توان نامی/سرعت دور (کیلووات/دور در دقیقه) | 250/1900 | |
حداکثرگشتاور/سرعت دور (Nm/rpm) | 15700/1250 | |
انتشارات | یورو 2 | |
جعبه دنده | شرکت FAST، 9JSD150T-B | |
محور جلو (t) | 9 | |
متوسط، محور عقب (t) | 2×16 | |
لاستیک | 11.00 R22.5 | |
سیستم ترمز دو مدار پنوماتیک با درام |
||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 380 | |
طبل |
ظرفیت (m3) | 10 |
سرعت تغذیه (m3/min) | ≥8 | |
سرعت تخلیه (m3/min) | ≥5 | |
نرخ باقیمانده تخلیه | ≤0.5٪ | |
افت (میلی متر) | 50 - 210 | |
ظرفیت مخزن آب (L) | 400 | |
فشار آب (MPa) | 0.35-0.38 | |
کاهنده | ZF P5300/آلمان
|
|
پمپ هیدرولیک | Rexroth A4VTG90 PUMP آلمان | |
موتور | Rexroth A2FM90 آلمان |
تماس با شخص: Ms. Lily
تلفن: +8613973151690