جزئیات محصول:
|
مدل: | سانی STC1000 2018 | رنگ: | زرد و قرمز |
---|---|---|---|
حداکثر ظرفیت بالابری: | 100T | ابعاد: | 15961mm*3000mm*3907mm |
وزن کلی: | 55000 کیلوگرم | Aele Load-1،2،3: | 24000 کیلوگرم |
بار محور-3،4،5: | 31000 کیلوگرم | قدرت نامی: | 350 کیلووات در 1800 دور در دقیقه |
گشتاور نامی: | 2300 نیوتن متر/1100 دور در دقیقه | بخش بوم: | 5 |
برجسته: | جرثقیل کامیون دست دوم STC1000,جرثقیل کامیون 100 تنی,جرثقیل کامیون 100 تنی استفاده شده |
جرثقیل کامیونی سانی 100 تنی STC1000 مدل 2018
سانی STC1000 | مورد | پارامتر | |
ظرفیت | حداکثرظرفیت بالابری | 100 تن | |
ابعاد |
طول کلی | 15961 میلی متر | |
عرض کلی | 3000 میلی متر | ||
ارتفاع کلی | 3907 میلی متر | ||
فاصله محور |
محور-1،2 | 1450 میلی متر | |
محور-2،3 | 2400 میلی متر | ||
محور-3،4 | 1800 میلی متر | ||
محور-4،5 | 1450 میلی متر | ||
محور-5،6 | 1500 میلی متر | ||
وزن |
وزن کلی | 55000 کیلوگرم | |
بار محور |
بار محور-1،2،3 | 24000 کیلوگرم | |
بار محور-3،4،6 | 31000 کیلوگرم | ||
قدرت نامی | 350 کیلو وات / 1800 دور در دقیقه | ||
گشتاور نامی | 2300 نیوتن متر / 1100 دور در دقیقه | ||
مسافرت |
حداکثر سرعت سفر | 80 کیلومتر در ساعت | |
شعاع چرخش | حداقل شعاع گردش | 12 متر | |
فرمول چرخ | 12×6 | ||
حداقل فاصله از زمین | 302 میلی متر | ||
زاویه رویکرد | 19 درجه | ||
زاویه خروج | 14 درجه | ||
حداکثر درجه بندی | 40% | ||
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر | ≤ 60 لیتر | ||
داده های عملکرد اصلی |
محدوده دما | – 20 ℃ ~ +46 ℃ | |
محدوده دارای حداقل امتیاز | 3 متر | ||
شعاع چرخاندن دم میز تاب | 4.56 متر | ||
بخش بوم | 5 | ||
شکل بوم | U شکل | ||
حداکثر لحظه بلند کردن |
بوم پایه | 3600 kN·m | |
رونق کامل | 1920 کیلو نیوتن متر | ||
بوم+جیب کامل | 1000 kN·m | ||
طول بوم |
بوم پایه | 13.5 متر | |
رونق کامل | 52 متر | ||
بوم+جیب کامل | 70 متر | ||
دهانه بیرونی (طولی× عرضی) | 7.56 × 7.6 متر | ||
افست جیب | 0 درجه، 15 درجه، 30 درجه | ||
سرعت کار |
حداکثر سرعت بالا بردن تک طناب وینچ اصلی (بدون بار) | 135 متر در دقیقه | |
حداکثر سرعت بالابری تک طناب وینچ کمکی (بدون بار) | 123 متر در دقیقه | ||
زمان کامل تمدید / عقب نشینی بوم | 120/100 ثانیه | ||
زمان کامل بلند کردن / نزول بوم | 60/90 s | ||
سرعت چرخش | 2 دور در دقیقه | ||
وضعیت هوا |
تهویه هوا در کابین بالا | سرمایش/گرمایش | |
تهویه مطبوع در کابین پایین | سرمایش/گرمایش |
تماس با شخص: Ms. Lily
تلفن: +8613973151690