جزئیات محصول:
|
مارک پمپ بتن: | سانی | مدل موتور: | OM501LA.Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
قدرت موتور: | 300/1800 کیلووات بر دقیقه | استاندارد آلایندگی موتور: | ردیف Ⅳ / ردیف سوم |
شاسی بلند: | BENZ Actros 4141 | بدون وزن: | 42500 کیلوگرم |
دسترسی عمودی: | 56 متر | تعداد مقاطع پمپ بتن: | 6 |
ظرفیت مخزن سوخت: | 400 لیتر | نوع سوخت: | سوخت دیزلی |
ابعاد طرح (طول' عرض 'ارتفاع): | 13.85 متر × 2.5 متر × 4 متر | ||
برجسته: | کامیون پمپ بتن کارکرده شاسی بنز,کامیون پمپ بتن کارکرده 56M,کامیون پمپ بتن مدل 2018 |
توضیحات محصول | |||
مورد | پارامتر | ||
مارک پمپ بتن | سانی | ||
مدل موتور | OM501LA.Ⅳ/3 | ||
ابعاد طرح (طول' عرض 'ارتفاع) | 13.85 متر × 2.5 متر × 4 متر | ||
نوع سوخت | سوخت دیزلی | ||
استاندارد آلایندگی موتور | ردیف Ⅳ / ردیف سوم | ||
قدرت موتور | 300/1800 کیلووات بر دقیقه | ||
شاسی بلند | BENZ Actros 4141 | ||
بدون وزن | 42500 کیلوگرم | ||
دسترسی عمودی | 56 متر | ||
دسترسی افقی | 51 متر | ||
رسیدن به عمق | 36.6 متر | ||
باز شدن دسترسی | 15.2 متر | ||
بخش 1 - طول | 11.39 متر | ||
بخش 1 - بیان | 90 درجه | ||
بخش 2 - طول | 9.23 متر | ||
بخش دوم - بیان | 180 درجه | ||
بخش 3 - طول | 8.75 متر | ||
بخش سوم - بیان | 180 درجه | ||
بخش 4 - طول | 11.07 متر | ||
بخش چهارم - بیان | 240 درجه | ||
بخش 5 - طول | 8.08 متر | ||
بخش پنجم - بیان | 210 درجه | ||
بخش ششم - طول | 3.35 متر | ||
بخش ششم - بیان | 110 درجه | ||
چرخش | ± 360 º | ||
Outrigger گسترش LR-Front | 9.47 متر | ||
گسترش بیرونی LR-Rear | 12.68 متر | ||
خروجی (کم / فشار بالا) | 180/125 متر مکعب در ساعت | ||
فشار (کم / فشار بالا) | 8.3/12 مگاپاسکال | ||
حداکثرضربات در دقیقه (کم/فشار بالا) | 29/19 بار در دقیقه | ||
قطر سیلندر تحویل | 0.26 متر | ||
طول سکته مغزی | 2.1 متر | ||
سیستم هیدرولیک | باز کن | ||
فشار سیستم هیدرولیک | 32 مگاپاسکال | ||
ظرفیت مخزن هیدرولیک | 680 L | ||
ظرفیت مخزن آب | 620 لیتر | ||
اندازه لوله | 0.125 متر | ||
طول شلنگ انتهایی | 3 متر | ||
قطر شلنگ انتهایی | 0.125 متر | ||
ظرفیت مخزن سوخت | 400 لیتر | ||
جابه جایی | 11.946 L | ||
حداکثر سرعت | 80 کیلومتر در ساعت | ||
فاصله ترمز | ≤10/30 متر بر کیلومتر در ساعت |
تماس با شخص: Ms. Lily
تلفن: +8613973151690