جزئیات محصول:
|
مدل: | سانی SY412C-8R | جهت سکان: | درست |
---|---|---|---|
مدل موتور: | Hino P11C-UJ | قدرت موتور: | 259/2100 KW/2100 |
انتشار: | یورو III | ابعاد: | 10825×2490×3985 |
وزن: | 16500 کیلوگرم | ظرفیت: | 12 متر مکعب |
برجسته: | کامیون میکسر بتن کارکرده Euro III,کامیون میکسر بتن کارکرده 12 متر مکعب,کامیون میکسر بتن کارکرده |
میکسر کامیون سانی 12M³ کارکرده مدل 2019
مدل | SY412C-8R | |
پارامترهای کلی | جهت سکان | درست |
وزن محدود (کیلوگرم) | 16500 | |
GVW (کیلوگرم) | 37000 | |
ابعاد (L×H×W) (mm) | 10825×2490×3985 | |
پایه چرخ (میلی متر) | 1800+4050+1350 | |
حداقلفاصله از زمین (میلی متر) | ≥240 | |
حداقلقطر چرخش (متر) | ≤23 | |
مصرف سوخت (L/100km) | ≤45 | |
فاصله ترمز (V0=30km/h)(m) | ≤10 (بار کامل)؛≤9 (بار خالی) | |
شاسی بلند |
مدل موتور | Hino P11C-UJ |
جابجایی (L) | 10.52 | |
توان نامی/سرعت دور (کیلووات/دور در دقیقه) | 259/2100 | |
حداکثرگشتاور/سرعت دور (Nm/rpm) | 1460/1100 | |
انتشارات | یورو Ⅲ | |
جعبه دنده | سریع 9JS150TA-B | |
محور جلو (t) | 2×6.5 | |
متوسط، محور عقب (t) | 2×13 | |
تاکسی |
سانی Cab CB318 |
|
لاستیک | 11.00 R20 | |
ترمز |
سیستم ترمز پنوماتیک دو مداره با درام |
|
ظرفیت مخزن گاز (L) | 300 | |
طبل |
ظرفیت (m3) | 12 |
سرعت تغذیه (m3/min) | ≥8 | |
سرعت تخلیه (m3/min) | ≥5 | |
نرخ باقیمانده تخلیه | ≤0.5٪ | |
افت (میلی متر) | 50 تا 210 | |
ظرفیت مخزن آب (L) | 600 | |
فشار آب (MPa) | 0.35 ~ 0.38 | |
کاهنده | PMP PMB7.1 | |
پمپ هیدرولیک | Rexroth A10VGT090 | |
موتور | Rexroth A2FMT090 |
تماس با شخص: Ms. Lily
تلفن: +8613973151690