|
جزئیات محصول:
|
مدل: | SCC900HD-6 مدل 2019 | نام تجاری: | سانی |
---|---|---|---|
حداکثر ظرفیت بالابری: | 90 تن | حداکثر طول بوم: | 55 متر |
قدرت نامی موتور: | 242 / 2100 کیلووات در دقیقه | موتور: | کامینز QSL9-C325 |
رنگ: | قرمز | سال: | 2019 |
برجسته: | جرثقیل خزنده سنی دست دوم,جرثقیل خزنده 90 تنی دست دوم,جرثقیل سیار 90 تنی دست دوم |
جرثقیل خزنده سنی 90 تن کارکرده مدل 2019
توضیحات محصول | |||
جرثقیل خزنده Sany SCC900HD | واحد | پارامتر | |
پیکربندی بوم |
حداکثرظرفیت بلند کردن امتیاز | تی | 90 |
حداکثرلحظه بلند کردن | t·m | 365 | |
طول بوم | متر | 13 تا 55 | |
زاویه لوف بوم | درجه | 30 تا 80 | |
سرعت |
سرعت طناب اصلی / کمکی.وینچ بالابر بار (لایه 3) | متر در دقیقه | 120 |
سرعت طناب وینچ بالابر بوم (لایه 3) | متر در دقیقه | 59 | |
سرعت چرخش | دور در دقیقه | 4 | |
سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 1.8/0.9 | |
طناب سیمی |
اصلی و کمکیسیم طناب بالابر: قطر × طول | میلی متر | 28 |
کشش تک خط اصلی / کمکی.سیم طناب بالابر | تی | 13.5 | |
موتور |
مدل | - | QSL9-C325 |
قدرت نامی / سرعت انقلاب | kW/rpm | 242/2100 | |
حمل و نقل |
وزن دستگاه با بوم اولیه | تی | 90 |
وزنه تعادل عقب | تی | 30.3 | |
وزنه تعادل زیر شاسی | تی | 3.2×2 | |
وزن حمل و نقل دستگاه اصلی (با قاب خزنده و پایه بوم) | تی | 48.1 | |
وزن حمل و نقل دستگاه اصلی (بدون خزنده و پایه بوم) | تی | 28.5 | |
ابعاد حمل و نقل ماشین (با خزنده و پایه بوم) L×W×H | میلی متر | 13250×3490×3405 میلی متر | |
ابعاد حمل و نقل ماشین (بدون خزنده و پایه بوم) L×W×H | میلی متر | 8300×3000×2960 میلی متر | |
سایر مشخصات | فشار متوسط زمین (بوم پایه) | MPa | 0.085 |
درجه بندی | 30% |
تماس با شخص: Ms. Lily
تلفن: +8613973151690