جزئیات محصول:
|
مدل: | SR365R 2019 | مدل موتور: | 6WG1 |
---|---|---|---|
قدرت موتور: | 300 کیلووات | بعد، ابعاد، اندازه: | 10230mm*4860mm*27105mm |
وزن عملیاتی: | 101000 کیلوگرم | Max. حداکثر output torque گشتاور خروجی: | 365 کیلو نیوتن متر |
برجسته: | 6WG1 دکل حفاری روتاری استفاده شده,دکل حفاری روتاری استفاده شده 300 کیلووات |
موتور دکل حفاری چرخشی 300 کیلووات Sany استفاده شده Power SR365 2019
اجراهای اصلی | واحد | پارامتر | تذکر دهید |
توده | |||
حداکثرقطر حفاری | میلی متر | 2500 | |
حداکثرعمق حفاری | متر | 100/65 | |
درایو چرخشی | |||
گشتاور خروجی نامی | kN·m | 365 | |
سرعت دوران | دور در دقیقه | 5 تا 24 | |
نیروی جمعیت | kN | 340 | |
کشش خط | kN | 450 | |
سکته | میلی متر | 6000 | |
وینچ اصلی | |||
ظرفیت بالابری | kN | 335 | |
قطر سیم بکسل | میلی متر | 36 | |
حداکثرسرعت خط | متر در دقیقه | ||
ظرفیت بالابری | kN | 335 | |
قطر سیم بکسل | میلی متر | 20 | |
حداکثرسرعت خط | متر در دقیقه | 72 | |
موتور پایه | / | ISUZU 6WG1 | |
قدرت موتور | kW/rpm | 310/1800 | |
مقررات انتشار | / | ردیف | |
جابجایی موتور | L | EPA Tier 2 | |
ارتفاع کلی | میلی متر | 27250 | |
وزن عملیاتی | تی | 105 | |
عرض حمل و نقل | میلی متر | 3500 | |
ارتفاع حمل و نقل | میلی متر | 3714 |
تماس با شخص: Ms. Lily
تلفن: +8613973151690