جزئیات محصول:
|
ظرفیت: | 400T | وزن ناخالص: | 72000 کیلوگرم |
---|---|---|---|
حداکثر قدرت موتور: | 205/2200 KW/rpm | ابعاد: | 17538mm*3000*4000mm |
حداکثر سرعت سفر: | 80 کیلومتر بر ساعت | شعاع فرمان: | 12.5 میلیون |
فرمول چرخ: | 12*8 | بوم اولیه: | 15.4 متر |
بوم اکستنشن کامل: | 80 میلیون | دهانه بیرونی: | 9.4 * 9.6 متر |
برجسته: | جرثقیل کامیون مستعمل سانی 80 کیلومتر در ساعت,400 تن جرثقیل کامیون دست دوم,جرثقیل کامیون دست دوم سنی |
جرثقیل کامیون دست دوم سانی SAC4000T7 مدل 2019
توضیحات محصول
مورد | مقدار | |||
ظرفیت | حداکثرظرفیت بالابری | تی | 400 | |
وزن | وزن ناخالص | کیلوگرم | 72000 (به استثنای بخش های بوم 3 تا 7) | |
قدرت روبنا) |
حداکثرقدرت موتور | kW/rpm | 205/2200 | |
حداکثرگشتاور موتور | N·m/rpm | 1100/(1200-1600) | ||
قدرت {شاسی) |
حداکثرقدرت موتور | kW/rpm | 480/1800 | |
حداکثرگشتاور موتور | N·m/rpm | 3000/1300 | ||
ابعاد |
طول کلی | میلی متر | 17538 | |
عرض کلی | میلی متر | 3000 | ||
ارتفاع کلی | میلی متر | 4000 | ||
مسافرت رفتن |
حداکثرسرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 80 | |
شعاع فرمان |
حداقل شعاع فرمان | متر | 12.5 | |
حداقل شعاع فرمان نوک بوم | متر | 14.4 | ||
فرمول چرخ | - | 12×8 | ||
حداقل فاصله از زمین | میلی متر | 300 | ||
زاویه رویکرد | درجه | 16 | ||
زاویه خروج | درجه | 12 | ||
حداکثر درجه بندی | - | 50% | ||
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر | L | ≤ 100 | ||
عملکرد اصلی |
محدوده دمای کاری | ℃ | –25~+45 | |
حداقل شعاع بلند کردن امتیاز | متر | 3 | ||
بخش های بوم (تعداد.) | - | 7 | ||
شکل بوم | - | U شکل | ||
حداکثر لحظه بلند کردن |
رونق اولیه | kN·m | 13230 | |
بوم کامل | kN·m | 8565 | ||
طول بوم |
رونق اولیه | متر | 15.4 | |
بوم کامل | متر | 80 | ||
حداکثرترکیبی از بوم + بازوی ثابت | متر | 74.8+6+42 | ||
دهانه بیرونی (طولی× عرضی) | متر | 9.4×9.6 | ||
افست جیب | º | 0، 20، 40 | ||
تهویه کننده هوا |
در کابین اپراتور | - | گرمایش و سرمایش | |
در کابین راننده | - | گرمایش و سرمایش |
تماس با شخص: Ms. Lily
تلفن: +8613973151690