جزئیات محصول:
|
وزن: | مجموعا 50000 کیلوگرم | قدرت: | Kw/rpm 276/1900 |
---|---|---|---|
بعد، ابعاد، اندازه: | 15290mm*2800*3880mm | مسافرت رفتن: | حداکثر سرعت 80 کیلومتر در ساعت |
حداکثر بار باربری نامی: | 80T | دهانه بیرونی: | 8*6.43 متر |
زاویه رویکرد °: | ≥10 | زاویه خروج °: | ≥14 |
برجسته: | جرثقیل کامیون کارکرده 80 تن,80 کیلومتر بر ساعت جرثقیل کامیون دست دوم,جرثقیل کامیون دست دوم 80 تنی سانی |
جرثقیل کامیونی سنی 80 تن کارکرده مدل 2018
توضیحات محصول | ||
STC800E را تایپ کنید | مورد | پارامتر |
ابعاد | طول کل جرثقیل میلی متر | 15290 |
عرض کل جرثقیل میلی متر | 2800 | |
ارتفاع کل جرثقیل میلی متر | 3880 | |
وزن | وزن کل جرثقیل کیلوگرم | 50000 |
بار یک و دو محور کیلوگرم | 24000 | |
بار سه و چهار محور کیلوگرم | 26000 | |
قدرت | حداکثرقدرت موتور Kw/rpm | 276/1900 |
حداکثرگشتاور خروجی موتور Nm/rpm | 1800/1000-1400 | |
حداکثر سرعت سفر کیلومتر در ساعت | 80 | |
مسافرت رفتن | حداقلشعاع چرخش m | 12 |
زاویه رویکرد درجه | ≥10 | |
زاویه خروج ° | ≥14 | |
حداکثرشیب ٪ | 44 | |
مصرف سوخت در هر صد کیلومتر، L | ≤44 | |
عملکرد اصلی | حداکثربار بالابر نامی t | 80 |
حداکثر شعاع چرخش صفحه گردان m | 4.385 | |
حداقل طول بوم kN.m | 3293 | |
حداکثرگشتاور بالابر | 1803 | |
مشخصات فنی | حداکثر طول بوم kN.m | 8×6.43 |
دهانه بیرونی (عرضی x طولی) m | 12.96 | |
حداقل طول بوم m | 50 | |
طول بوم حداکثر طول بوم m حداکثر طول بوم به اضافه بازو m | 67.5 | |
حداکثر سرعت، بالابر اصلی، تک خط، بدون بار m/min | 130 | |
حداکثر سرعت، بالابر کمکی، تک خط، بدون بار متر در دقیقه | 130 | |
سرعت کار | Boom's full extension/retracting time s | 140/160 |
زمان افزایش/کاهش کامل بوم s | 65/90 | |
سرعت چرخش r/min | 0 ~ 1.8 |
تماس با شخص: Ms. Lily
تلفن: +8613973151690