جزئیات محصول:
|
قدرت نامی موتور: | 223 کیلووات در 1900 دور در دقیقه | حداقل قطر چرخش: | 21 متر |
---|---|---|---|
وزن کل در سفر: | 33000 کیلوگرم | Max. حداکثر Travel Speed سرعت سفر: | 90 کیلومتر در ساعت |
بسته حمل و نقل: | الزامات بسته بندی صادراتی را رعایت کنید | ابعاد: | 12870*2550*3380mm |
کد HS: | 87059091 | سال: | 2019 |
برجسته: | جرثقیل دستی دوم XCMG 25 تن,جرثقیل دست دوم XCMG 25 تن,جرثقیل مستعمل XCMG کامیون سواری |
جرثقیل کامیونی XCMG 25 تن کارکرده مدل 2019
بعد، ابعاد، اندازه | واحد | XCT25L5 |
طول کلی | میلی متر | 12870 |
عرض کلی | میلی متر | 2550 |
ارتفاع کلی | میلی متر | 3470 |
وزن کل در سفر | کیلوگرم | 33000 |
مدل موتور | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
قدرت نامی موتور | کیلووات/(r/min) | 213/1900 |
گشتاور نامی موتور | Nm/(r/min) | 1400/1400 |
حداکثرسرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 90 |
حداقلقطر چرخش | متر | 21 |
حداقلترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 260 |
زاویه رویکرد | درجه | 12 |
زاویه خروج | درجه | 14 |
حداکثرتوانایی درجه | % | 45 |
مصرف سوخت 100 کیلومتر | L | 30 |
حداکثرظرفیت کل بلند کردن امتیاز | تی | 25 |
حداقلشعاع کاری نامی | متر | 3 |
شعاع چرخش در دم میز گردان | متر | 3.34 |
حداکثرگشتاور بالابر | kN.m | 1132 |
بوم پایه | متر | 10.2 |
Max.main boom | متر | 41 |
Max.main boom+jib | متر | 50.2 |
تماس با شخص: Ms. Lily
تلفن: +8613973151690