جزئیات محصول:
|
ابعاد، میلی متر: | 13930*2780*3630 | پایه چرخ، میلی متر: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
برآمدگی جلو / عقب، میلی متر: | 2389/2064 یا 2376/2064 | مجموع جرم وسیله نقلیه در پیکربندی سفر: | 42200 کیلوگرم |
مدل موتور: | WD615.338 | قدرت نامی موتور: | 276/2200 kw/(r/min) |
گشتاور نامی موتور: | 1500/1300-1600 نیوتن متر/(r/min | مصرف روغن در هر 100 کیلومتر: | 40 لیتر |
برجسته: | جرثقیل کامیونی 50 تنی,جرثقیل کامیون دست دوم XCMG,جرثقیل کامیون XCMG استفاده شده |
جرثقیل کامیونی XCMG 50 تن کارکرده مدل 2017
شرح | واحد | مقدار پارامتر | |
طول کلی | میلی متر | 13930 | |
عرض کلی | میلی متر | 2780 | |
ارتفاع کلی | میلی متر | 3630 | |
پایه محور | محور 1، 2 | میلی متر | 1470 |
محور 2 و 3 | 4300 | ||
محور 3 و 4 | 1350 | ||
پایه چرخ | میلی متر | 2304+2075 | |
برآمدگی جلو/برآمدگی عقب | میلی متر | 2389/2064 یا 2376/2064 | |
پسوند جلو / عقب | میلی متر | 2131/226 یا 2144/226 | |
مجموع جرم وسیله نقلیه در پیکربندی سفر | کیلوگرم | 42200 | |
بار محور | محور جلو | کیلوگرم | 16200 |
محور عقب | 26000 | ||
مدل موتور | WD615.338 | ||
قدرت نامی موتور | کیلووات/(r/min) | 276/2200 | |
گشتاور نامی موتور | Nm/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
حداکثرسرعت سفر | کیلومتر در ساعت | 85 | |
حداقلسرعت سفر ثابت | کیلومتر در ساعت | 2 ~ 3 | |
حداقلقطر چرخش | متر | 24 | |
حداقلترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 327 | |
حداکثرتوانایی درجه | % | 42 | |
زاویه رویکرد | درجه | 19 | |
زاویه خروج | درجه | 15 | |
فاصله ترمز (در 30 کیلومتر در ساعت، بار کامل) | متر | ≤10 | |
مصرف روغن در هر 100 کیلومتر | L | 40 | |
سطح سر و صدای بیرونی در طول سفر با شتاب | دسی بل (A) | ≤88 | |
سطح سر و صدا در حالت نشسته | دسی بل (A) | ≤90 |
تماس با شخص: Ms. Lily
تلفن: +8613973151690